車種 | 3時間 | 8時間 | 24時間 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原付 | A-1 | 2,300 | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 11,000 | 14,500 | 18,000 |
原付 | A-2 | 2,420 | 4,800 | 6,000 | 8,500 | 12,500 | 16,500 | 20,500 |
原付 | A-3 | 2,600 | 5,200 | 7,000 | 9,500 | 14,000 | 18,500 | 23,000 |
普通 | B-1 | 5,160 | 10,400 | 14,600 | 19,800 | 28,800 | 37,800 | 46,800 |
普通 | B-2 | 6,400 | 13,500 | 17,700 | 23,400 | 33,900 | 44,400 | 54,900 |
普通 | B-3 | 8,080 | 17,700 | 21,900 | 27,600 | 40,100 | 52,600 | 65,100 |
大型 | C-1 | 7,240 | 15,600 | 19,800 | 25,500 | 36,000 | 46,500 | 57,000 |
大型 | C-2 | 8,080 | 17,700 | 21,900 | 27,600 | 40,100 | 52,600 | 65,100 |
大型 | C-3 | 10,260 | 21,900 | 26,100 | 31,800 | 46,300 | 60,800 | 75,300 |
特殊 | D-1 | 12,000 | 19,800 | 24,000 | 29,300 | 42,800 | 56,300 | 69,800 |
特殊 | D-2 | 13,050 | 21,900 | 26,100 | 31,800 | 46,300 | 60,800 | 75,300 |
特殊 | D-3 | 15,150 | 24,000 | 30,300 | 36,000 | 58,500 | 81,000 | 103,500 |
車種 | 6日 | 7日 | 8日 | 以後 1日毎 |
超過料金 1時間毎 |
|||
原付 | A-1 | 21,500 | 25,000 | 28,500 | 3,500 | 1,000 | ||
原付 | A-2 | 24,500 | 28,500 | 32,500 | 4,000 | 1,000 | ||
原付 | A-3 | 27,500 | 32,000 | 36,500 | 4,500 | 1,000 | ||
普通 | B-1 | 55,800 | 64,800 | 71,800 | 7,000 | 2,000 | ||
普通 | B-2 | 65,400 | 75,900 | 84,400 | 8,500 | 2,000 | ||
普通 | B-3 | 77,600 | 90,100 | 100,600 | 10,500 | 2,000 | ||
大型 | C-1 | 67,500 | 78,000 | 87,500 | 9,500 | 2,000 | ||
大型 | C-2 | 77,600 | 90,100 | 100,600 | 10,500 | 2,000 | ||
大型 | C-3 | 89,800 | 104,300 | 116,800 | 12,500 | 2,000 | ||
特殊 | D-1 | 83,300 | 96,800 | 108,300 | 11,500 | 3,000 | ||
特殊 | D-2 | 89,800 | 104,300 | 118,800 | 12,500 | 3,000 | ||
特殊 | D-3 | 126,000 | 148,500 | 166,800 | 18,300 | 3,000 |