住所 |
〒164-0003 東京都 中野区東中野1-4-2 TEL: 0120-819-228 FAX: 03-5338-5078 |
---|---|
連絡先 | E-Mail: bikeplaza@nifty.com Web: http://www.bp-nakano.com/ |
営業時間 | 営業時間: 10:00 〜
20:00 定休日: 水曜日 その他休日: 12/30,12/31,1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,1/8 |
レンタル料金 | このショップのレンタル料金 |
支払
ギヤ
◆アクセス
○「羽田空港」→「モノレール浜松町」→「都営大江戸線 中野坂上駅 下車」→徒歩10分
○「JR東京駅」→「都営丸の内線 中野坂上駅 下車」→徒歩10分
◆最寄駅
JR中央本線 東中野駅(徒歩10分)
丸の内線 中野坂上駅(徒歩10分)
都営大江戸線 中野坂上駅(徒歩10分)
◆路線バス
○京王バス中野駅(南口)乗車……京王バス(2番渋谷行)系統渋64
○関東バス中野駅(北口)乗車……関東バス(5番新宿西口行)
車種 | メーカー | 車名 | 排気量 | 本日貸出可 |
---|---|---|---|---|
B-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
249 | 〇 |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
399 | 〇 |
A-1 | HONDA(国産車) |
|
49 | 〇 |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
110 | 〇 |
A-3 | HONDA(国産車) |
![]() |
124 | 〇 |
A-3 | その他 |
|
49 | 〇 |
▼ グレードA ▼ グレードB ▼ グレードC ▼ グレードD
車種 | メーカー | 車名 | 排気量 | 本日貸出可 |
---|---|---|---|---|
D-1 | HONDA(国産車) |
|
600 | × |
D-3 | その他 |
![]() |
900 | × |
D-3 | その他 |
|
1330 | × |
車種 | メーカー | 車名 | 排気量 | 本日貸出可 |
---|---|---|---|---|
C-1 | HONDA(国産車) |
|
649 | × |
C-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
649 | × |
C-1 | HONDA(国産車) |
|
650 | × |
C-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
800 | × |
C-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
650 | × |
C-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
688 | × |
C-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
650 | × |
C-2 | HONDA(国産車) |
![]() |
1100 | × |
C-2 | HONDA(国産車) |
|
1000 | × |
C-2 | KAWASAKI(国産車) |
![]() |
800 | × |
C-2 | KAWASAKI(国産車) |
|
900 | × |
C-2 | HONDA(国産車) |
|
1100 | × |
C-3 | SUZUKI(国産車) |
|
1300 | × |
車種 | メーカー | 車名 | 排気量 | 本日貸出可 |
---|---|---|---|---|
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
149 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
|
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
|
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
|
248 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
|
249 | × |
B-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | YAMAHA(国産車) |
|
250 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
250 | × |
B-1 | SUZUKI(逆輸入車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
150 | × |
B-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
249 | 〇 |
B-1 | KAWASAKI(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
|
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
|
250 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
250 | × |
B-2 | Harley-Davidoson |
|
350 | × |
B-2 | KTM |
![]() |
390 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
399 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
399 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
400 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
399 | 〇 |
B-2 | HONDA(国産車) |
![]() |
399 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
399 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
399 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
349 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
349 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
350 | × |
B-2 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
320 | × |
B-2 | KAWASAKI(逆輸入車) |
|
250 | × |
B-2 | KAWASAKI(国産車) |
![]() |
399 | × |
B-2 | KAWASAKI(国産車) |
|
400 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
400 | × |
車種 | メーカー | 車名 | 排気量 | 本日貸出可 |
---|---|---|---|---|
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
50 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
|
49 | 〇 |
A-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | SUZUKI(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
![]() |
124 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
125 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
![]() |
124 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
110 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
112 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
50 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
50 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
109 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
110 | 〇 |
A-2 | YAMAHA(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
50 | × |
A-3 | KTM |
|
125 | × |
A-3 | HONDA(国産車) |
![]() |
124 | 〇 |
A-3 | SUZUKI(国産車) |
|
124 | × |
A-3 | その他 |
|
49 | 〇 |
A-3 | HONDA(国産車) |
|
124 | × |
A-3 | HONDA(国産車) |
|
125 | × |
A-3 | HONDA(国産車) |
![]() |
123 | × |