住所 |
〒362-0024 埼玉県 上尾市平塚754-7 TEL: 0120-819053 FAX: |
---|---|
連絡先 | E-Mail: stars-kitchen@echo-logitem.co.jp Web: http://www.echoscafe.jp/ |
営業時間 | 営業時間: 09:00 〜
18:00 定休日: 水曜日 その他休日: 2/16,2/17,2/18,2/19,2/20,2/21,2/22,2/23,2/24,2/25,2/26,2/27,2/28,8/15,8/16,8/17,8/18 |
レンタル料金 | このショップのレンタル料金 |
支払
営業時間
平日 :AM9時~PM6時
〒362-0011 埼玉県上尾市平塚754-7
クルマ:駐車場1日1000円
電車・バスでのアクセス
駅最寄り:上尾駅東口(バス乗り継ぎ)
バス最寄り:西原(がんセンター行)
上尾駅東口を出て右方向に進みます。
バスの4番乗り場、がんセンター行のバスに乗り「西原」停留所で降ります。
信号を真っ直ぐ進んでいただいて、パチンコ屋さんの前にあるのが当店です。
※道に迷われた方は、お気軽にお電話にてご連絡ください。
お電話でのお問合せ・ご予約はこちらへ 048-788-3905
車種 | メーカー | 車名 | 排気量 | 本日貸出可 |
---|
▼ グレードA ▼ グレードB ▼ グレードC ▼ グレードD
車種 | メーカー | 車名 | 排気量 | 本日貸出可 |
---|---|---|---|---|
D-1 | HONDA(国産車) |
|
600 | × |
D-3 | その他 |
![]() |
900 | × |
D-3 | その他 |
|
1330 | × |
車種 | メーカー | 車名 | 排気量 | 本日貸出可 |
---|---|---|---|---|
C-1 | HONDA(国産車) |
|
649 | × |
C-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
649 | × |
C-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
800 | × |
C-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
650 | × |
C-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
688 | × |
C-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
650 | × |
C-2 | HONDA(国産車) |
![]() |
1100 | × |
C-2 | HONDA(国産車) |
|
1000 | × |
C-2 | KAWASAKI(国産車) |
![]() |
800 | × |
C-2 | KAWASAKI(国産車) |
|
900 | × |
C-2 | HONDA(国産車) |
|
1100 | × |
C-3 | SUZUKI(国産車) |
|
1300 | × |
車種 | メーカー | 車名 | 排気量 | 本日貸出可 |
---|---|---|---|---|
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
149 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
|
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
|
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
|
248 | × |
B-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | YAMAHA(国産車) |
|
250 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
250 | × |
B-1 | SUZUKI(逆輸入車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
150 | × |
B-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | KAWASAKI(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
|
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
|
250 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
250 | × |
B-2 | Harley-Davidoson |
|
350 | × |
B-2 | KTM |
![]() |
390 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
399 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
400 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
399 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
![]() |
399 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
399 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
349 | × |
B-2 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
320 | × |
B-2 | KAWASAKI(逆輸入車) |
|
250 | × |
B-2 | KAWASAKI(国産車) |
|
400 | × |
B-2 | KAWASAKI(国産車) |
![]() |
399 | × |
B-2 | KAWASAKI(国産車) |
|
400 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
400 | × |
車種 | メーカー | 車名 | 排気量 | 本日貸出可 |
---|---|---|---|---|
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
50 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | SUZUKI(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
![]() |
124 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
125 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
![]() |
124 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
110 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
112 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
50 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
50 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
110 | × |
A-2 | YAMAHA(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
50 | × |
A-3 | KTM |
|
125 | × |
A-3 | HONDA(国産車) |
![]() |
124 | × |
A-3 | SUZUKI(国産車) |
|
124 | × |
A-3 | その他 |
|
49 | × |
A-3 | HONDA(国産車) |
|
124 | × |
A-3 | HONDA(国産車) |
|
125 | × |
A-3 | HONDA(国産車) |
|
125 | × |
A-3 | HONDA(国産車) |
![]() |
123 | × |