住所 |
〒175-0082 東京都 板橋区高島平1-84-1 TEL: 0120-819-122 FAX: 03-5338-5078 |
---|---|
連絡先 | E-Mail: hondacapital@nifty.com Web: |
営業時間 | 営業時間: 10:00 〜
19:00 定休日: 火曜日 その他休日: 8/11,8/12,8/13,8/14,8/15,8/16,8/17,12/28,12/29,12/30,12/31,1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6 |
レンタル料金 | このショップのレンタル料金 |
フリーダイヤル 0120-819-122 にてお問い合わせください。
車種 | メーカー | 車名 | 排気量 | 本日貸出可 |
---|---|---|---|---|
C-2 | HONDA(国産車) |
![]() |
1100 | 〇 |
▼ グレードA ▼ グレードB ▼ グレードC ▼ グレードD
車種 | メーカー | 車名 | 排気量 | 本日貸出可 |
---|---|---|---|---|
D-1 | HONDA(国産車) |
|
600 | × |
D-3 | その他 |
![]() |
900 | × |
D-3 | その他 |
|
1330 | × |
車種 | メーカー | 車名 | 排気量 | 本日貸出可 |
---|---|---|---|---|
C-1 | HONDA(国産車) |
|
649 | × |
C-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
649 | × |
C-1 | HONDA(国産車) |
|
650 | × |
C-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
800 | × |
C-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
650 | × |
C-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
688 | × |
C-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
650 | × |
C-2 | HONDA(国産車) |
![]() |
1100 | 〇 |
C-2 | HONDA(国産車) |
|
1000 | × |
C-2 | KAWASAKI(国産車) |
![]() |
800 | × |
C-2 | KAWASAKI(国産車) |
|
900 | × |
C-2 | HONDA(国産車) |
|
1100 | × |
C-3 | SUZUKI(国産車) |
|
1300 | × |
車種 | メーカー | 車名 | 排気量 | 本日貸出可 |
---|---|---|---|---|
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
149 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
|
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
|
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
|
248 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
|
249 | × |
B-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | YAMAHA(国産車) |
|
250 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
250 | × |
B-1 | SUZUKI(逆輸入車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
150 | × |
B-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | KAWASAKI(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
|
249 | × |
B-1 | HONDA(国産車) |
|
250 | × |
B-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
250 | × |
B-2 | Harley-Davidoson |
|
350 | × |
B-2 | KTM |
![]() |
390 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
399 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
399 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
400 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
399 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
![]() |
399 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
399 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
399 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
349 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
349 | × |
B-2 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
320 | × |
B-2 | KAWASAKI(逆輸入車) |
|
250 | × |
B-2 | KAWASAKI(国産車) |
|
400 | × |
B-2 | KAWASAKI(国産車) |
![]() |
399 | × |
B-2 | KAWASAKI(国産車) |
|
400 | × |
B-2 | HONDA(国産車) |
|
400 | × |
車種 | メーカー | 車名 | 排気量 | 本日貸出可 |
---|---|---|---|---|
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
50 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
|
50 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | SUZUKI(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | SUZUKI(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-1 | HONDA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-1 | YAMAHA(国産車) |
|
49 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
![]() |
124 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
125 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
![]() |
124 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
110 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
112 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
50 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
![]() |
49 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
50 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
109 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
110 | × |
A-2 | YAMAHA(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | SUZUKI(国産車) |
|
124 | × |
A-2 | HONDA(国産車) |
|
50 | × |
A-3 | KTM |
|
125 | × |
A-3 | HONDA(国産車) |
![]() |
124 | × |
A-3 | SUZUKI(国産車) |
|
124 | × |
A-3 | その他 |
|
49 | × |
A-3 | HONDA(国産車) |
|
124 | × |
A-3 | HONDA(国産車) |
|
125 | × |
A-3 | HONDA(国産車) |
|
125 | × |
A-3 | HONDA(国産車) |
![]() |
123 | × |
A-3 | HONDA(国産車) |
|
124 | × |